| ||||
安装检查项 | 结论 | |||
一 | 室外机安装检查 | 合格 | 不合格 | |
1 | 外机安装位置合理,气流组织畅通 | |||
2 | YCAG28 以下必须安装减震垫,YCAG28 及以上必须安装弹簧减震器. | |||
3 | 外机进出水管必须安装减震型软管(大于200mm) | |||
4 | 外机如果为外墙支架安装,必须要预留检修人员工作平台,必须要预留保险带挂钩 | |||
5 | 室外机不能安装在有结构共振隐患的地方。 | |||
6 | 热泵机组需考虑制热(化霜)排水(公寓房) | |||
7 | 禁止安装在可能影响室外机正常运行的其它热源附近. | |||
8 | 机组必须高于地面50mm 以上,严禁直接放于平台上. | |||
9 | YCAG 必须配缓冲水箱. | |||
10 | 单台室外机侧水系统管道安装必装配件,配件安装位置是否正确.(补水阀,安全阀,过滤器,阀门,压力表.) | |||
11 | 多台并联要求,必须要在机组出水管至总管之间加装单向阀,室外机进回水口增加截止 | |||
12 | 阀,总进水管路同程. | |||
13 | 外机位有格栅时,格栅有效开口率大于80%,格栅叶片倾斜角度小于20 度,叶片间距100mm 以上. | |||
14 | 电源线,通讯线及空开是否规范标准. | |||
15 | 管路支架有无。 | |||
16 | 电源线有无套管。 | |||
17 | 保温厚度是否达标(20mm 以上),必须B1 级 | |||
18 | 主管路管径是否符合设计标准 | |||
19 | 室外机管路保温管外表面必须做保护处理。 | |||
二 | 内机安装检查项: | |||
1 | 内机吊装必须≥M8 的全螺纹吊杆,吊杆下方用双螺母固定,并有弹簧垫片。 | |||
2 | 2 通阀与3 通阀是否混装,或者全装2 通阀有无压差旁通。 | |||
3 | 内机需安装金属软管、阀门、2 通阀或3 通阀,必须安装有过滤器。 | |||
4 | 室内机出风口与回风口不会回风短路。出风口与设备,回风箱与回风口需紧密连接. | |||
5 | 内机后侧不能贴墙安装,送风口与回风口气流通畅,不能被遮挡 | |||
6 | 内机吊装后必须做防尘保护. | |||
三 | 排水管安装检查 | |||
1 | 冷凝水管是否排水通畅,并满足坡度和通气帽要求 | |||
2 | 冷凝水管管口严禁接入污水管,接入地漏时应确保排水立管上设有存水弯。 | |||
四 | 保压及其他要求 | |||
1 | 系统保压时试验压力为工作压力的1.5 倍且不小于0.6Mpa,不得大于1.0Mpa。内机与外机必须脱开保压! | |||
2 | 冬季安装过程中,在机组没有正常防冻能力之前严禁往系统里注水 | |||
备注1:整改时效为7 天,未完成整改或整改后仍不合格,不予开机,通知销售和屯货商暂停发货。 | ||||
备注2:所有未经YORK授权服务商开机的机组,YORK不予保用。 | ||||
检查单位: 项目地址: | ||||
检查人: 安装单位(经销商): | ||||
检查日期: 安装人员: |